
LCFC Kids Rubber Strap Watch
Sekonda Kids Watch
Round black transparent plastic case
Grey camouflage dial with full figures and batons
White outer minute track
Black silicone strap
Water resistant to 50 metres
2 year guarantee
Men's Shirt Size Guide
Size | Chest (CM) | Length (CM) |
---|---|---|
S | 97cm | 71cm |
M | 105cm | 73cm |
L | 113cm | 75cm |
XL | 123cm | 77cm |
2XL | 135cm | 79.5cm |
3XL | 147cm | 82cm |
Men's Shorts Size Guide
Size | To fit Hips (CM) |
---|---|
S | 102.3cm |
M | 110.3cm |
L | 118.8cm |
XL | 127.8cm |
XXL | 137.8cm |
XXXL | 148.3cm |
Women's shirt size guide
Size | Chest (CM) | Length (CM) |
---|---|---|
S | 86cm | 64cm |
M | 92cm | 65.5cm |
L | 99cm | 67cm |
XL | 107cm | 68.5cm |
2XL | 116cm | 70cm |
Junior Shirt Size Guide
Size | Chest (CM) | Length (CM) |
---|---|---|
7-8 | 72cm | 47.2cm |
9-10 | 79cm | 51.2cm |
11-12 | 86cm | 56cm |
13-14 | 94cm | 62cm |